Estadísticas
| Equipos | Pts. | Pj. | Pg. | Pe. | Pp. | Gf. | Gc. | Dif. | ||||
| 1. | Colo Colo | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 59 | 27 | +32 | |||
| 2. | U. Católica | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 33 | +25 | |||
| 3. | U. de Chile | 54 | 27 | 17 | 3 | 7 | 62 | 36 | +26 | |||
| 4. | A. Italiano | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 62 | 51 | +11 | |||
| 5. | U. San Felipe | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 34 | +1 | |||
| 6. | U. Española | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 46 | 41 | +5 | |||
| 7. | Cobresal | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 | 42 | +3 | |||
| 8. | Huachipato | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 37 | 37 | 0 | |||
| 9. | D. La Serena | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 37 | 54 | -17 | |||
| 10. | O'Higgins | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 34 | +4 | |||
| 11. | S. Wanderers | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 42 | -4 | |||
| 12. | Palestino | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 33 | -5 | |||
| 13. | Cobreloa | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 34 | +2 | |||
| 14. | U. Concepción | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 38 | -8 | |||
| 15. | S. Morning | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 38 | -9 | |||
| 16. | Ñublense | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 41 | 58 | -17 | |||
| 17. | Everton | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 31 | 49 | -18 | |||
| 18. | San Luis | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 26 | 57 | -31 | |||
la raja el colo el mejor
ResponderEliminar